產品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
常州萬濠VMS-3020G+MCP探針影像測量儀
VMS-3020G-萬濠影像測量儀VMS-3020G,常州萬濠VMS-3020G+MCP探針影像測量儀
萬濠影像測量儀VMS-3020G
產品名稱:萬濠VMS-3020G影像測量儀、影像儀、二次元測量儀
產品用途:
VMS-3020G適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,如機械、電子、儀表、塑料、沖壓等行業被廣泛使用。
產品特點:
VMS-3020G具有多種數據處理,顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有R232接口,與電腦連接后,采用的測量軟件QMS3D-M可對測繪圖形進行處理及輸出。客戶也可根據自己的需要開發適合本公司的測量軟件。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量瞄準系統。
本儀器采用進口品牌變焦鏡頭和進口彩色1/3"CCD攝像機。
注:當您選擇不同的配置時,價格會有所不同。
常州萬濠VMS-3020G+MCP探針影像測量儀
產品參數:
儀器型號 | VMS-3020G | |||||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | ||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||
運動行程序(mm) | 300*200 | |||||||||
儀器重量(kg) | 140 | |||||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 760*600*900 | |||||||||
Z軸升降行程 | 200(特殊訂購達400) | |||||||||
X、Y、Z數顯分辨率 | 0.5μm | |||||||||
X、Y座標示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | |||||||||
影像系統 | 攝像機 | 彩色1/3〞CCD攝像機 | ||||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X~4.5X | |||||||||
視頻總倍率 | 33X~195X | |||||||||
物方視場 | 8.1mm~1.3mm (物方視場為對角線的長度) | |||||||||
電 源 | AC220V~-AC110V 50/60Hz | |||||||||
功 率 | 50 W(不包含計算機) | |||||||||
測量與瞄準系統 | 訂貨號 | VMS-G/Ⅰ(選) | VMS-G/Ⅲ(選) | VMS-G/Ⅳ(選) | ||||||
規格 | 基本型 | 標準型 | 增強型 | |||||||
配置說明 | 十字線產生器 | M2D-IMG軟件 | M3D-MB軟件 | USB-303 | ||||||
DC3000/DC200(二選一) | USB-302 | RENISHAW簡易測頭 | 電腦選配 | |||||||
微型打印機(選購) | 客戶自備電腦 | 標準球 | 17"顯示器 | |||||||
儀器配件 | ||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||||||
0.5X(選配) | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 8.3X~48.5X | 32.4~5.2 | 189 | |||||
1X(標配) | 33X~195X | 8.1~1.3 | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 108 | |||||
2X(選配) | 66X~390X | 4~0.7 | 33X~195X | 8.1~1.3 | 38 | |||||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg 尺寸(長X寬X高)1000*600*500(mm) |
常州萬濠VMS-3020G+MCP探針影像測量儀
微信掃一掃