品牌 | Nikon/日本尼康 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子,印刷包裝,汽車 |
日本原裝Nikon尼康MFC-101A顯示器,高度計
計數器:
1)有兩種計數器可供選擇:MFC-101,TC-101。
2)能顯示10位(含小數點)。含歸零,報警功能。
3)*小讀數:0.01um。
4)電源:MFC/TC AC Adapter(12V-350mA)。
5)重量:*小的重100g。
支架:
1)有五種:MS-11C;MS-21;MS-31G;MS-4G;MS-5C。
2)材料:有三種,陶瓷、鋼、花崗巖。
3)臺面大尺寸:400 * 300mm。
日本原裝Nikon尼康MFC-101A顯示器,高度計
型 號 | MFC-101A | TC-101A |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功 能 | 自動歸零 | 自動歸零/預設值功能 |
錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 | |
RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 | |
打印機輸出口 | 打印機輸出口 | |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源)
|
日本尼康NIKON高度計各型號具體參數請看下表:
Nikon高度計 (MF-501+MFC-101+MS-11C) | ||
傳感器 | ||
型號 | MF-501 | |
測量范圍 | 0-50mm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | |
測定力 | 下方向115-165gf | |
(約30gf變更可能) | ||
橫方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | |
本體質量 | 約460g | |
顯示器 | ||
型號 | MFC-101A | |
表 示 | 8位LED顯示 | |
小讀取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切換) | ||
精度(20°C) | 1μm | |
諸機能 | 歸零功能 | |
錯誤時警告顯示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印機 0/P | ||
人力電源 | 電源(12V350mA) | |
適應機種 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本體質量 | 約100g | |
測定座 | ||
型 號 | 使 用 面 材 質 | 臺面尺寸 |
MS-11C | 工業陶瓷材料 | 110*110mm |
其他(選件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時用電線 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出至打印機電線 |
Nikon高度計 (MF1001+MFC-101+MS-11C) | ||
傳感器 | ||
型號 | MF-1001 | |
測量范圍 | 0-100mm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | |
測定力 | 方向125-185gf | |
(30g變更可能) | ||
橫方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | |
本體質量 | 約610g | |
顯示器 | ||
型號 | MFC-101A | |
表 示 | 8位LED顯示 | |
讀取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切換) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
諸機能 | 歸零功能 | |
錯誤時警告顯示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印機 0/P | ||
人力電源 | 電源(12V350mA) | |
適應機種 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本體質量 | 約100g | |
測定座 | ||
型 號 | 使 用 面 材 質 | 臺面尺寸 |
MS-11C | 工業陶瓷材料 | 110*110mm |
其他(選件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時用電線 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出至打印機電線 |
Nikon高度計 (MH-15M+TC-101A+MS-5C) | |
傳感器 | |
型號 | MH-15M |
測量范圍 | 0-15mm |
測量速度 | 100mm/sec以下 |
測定力 | 上方向25gf |
下方向65gf | |
橫方向45gf | |
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 |
本體質量 | 約140g |
顯示器 | |
型號 | TC-101A |
表 示 | 10位LED顯示 |
讀取值 | 0.01μm |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切換) | |
精度(20°C) | 0.7μm |
諸機能 | 歸零/預設功能 |
錯誤時警告顯示 | |
RS-232 0/P | |
打印機 0/P | |
人力電源 | 電源(12V350mA) |
適應機種 | MH-15M MF-501 MF-1001 |
外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體質量 | 約2kg |
測定座 | |
型 號 | 工業陶瓷材料 |
MS-5C | φ100mm |
其他(選件) | |
品名 | 用 途 |
MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時用電線 |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線 |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出至打印機電線 |
Nikon高度計 (MF-1001+TC-101A+MS-21) | ||
傳感器 | ||
型號 | MF-1001 | |
測量范圍 | 0-100mm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | |
測定力 | 方向125-185gf | |
(30g變更可能) | ||
橫方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | |
本體質量 | 約610g | |
顯示器 | ||
型號 | TC-101A | |
表 示 | 10位LED顯示 | |
讀取值 | 0.01μm | |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切換) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
諸機能 | 歸零/預設功能 | |
錯誤時警告顯示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印機 0/P | ||
人力電源 | 電源(12V350mA) | |
適應機種 | MH-15M MF-501 MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) | |
本體質量 | 約2kg | |
測定座 | ||
型 號 | 使 用 面 材 質 | 臺面尺寸 |
MS-21 | 鋼材 | 150*150mm |
其他(選件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于將MFC-101外置顯示時用電線 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于將MFC-101輸出RS-232C用電線 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于將MFC-101輸出至打印機電線 |
測定器主體
讀取值 | MCF-101 使用時 | 0.1um, 0.5um,1um切換可能 | -- | ||
TC-101使用時 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切換可能 | ||||
精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能) 橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印機輸出口 | ||||
本體質量 | 約460g | 約610g | 約140g |
微信掃一掃