品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
日本三豐 ST36光柵尺 579系列 高精度型
日本三豐 ST36光柵尺 579系列 高精度型
| 型號 | ST36 |
| |
檢測方式 | 反射光電線性編碼器 | |||
輸出波形
| ST36A: 2相正弦波信號 ST36B: 2相正交信號, 報警復位輸入 ST36C: 2 相正弦波信號, 兩路正交信號 ST36D: 1Vp-p微分正弦信號 | |||
主尺刻度間距 | 8µm | |||
信號輸出間距 | 4µm | |||
有效測量范圍 | 10 - 3000mm | |||
精度 | (20ºC)*1 ±0.5µm, ±1µm, ±2µm(/m) | |||
*響應速度* | 2 1200mm/s | |||
參考點間距 | 中央點 (10 - 80mm) 50mm 間距 (100 - 3000mm) | |||
電源電壓 | DC5V ±5% | |||
工作溫度/ 濕度范圍 | 0 - 40ºC/ 20 - 80% (無結露) | |||
儲存溫度/濕度范圍 | –20 - 60ºC/ 20 - 80% (無結露) | |||
測頭電纜長度 | 1m (高反射連接電纜) | |||
*1: 有效測量范圍 精度 | ||||
小于 300mm ±0.5µm | ||||
小于 500mm ±1µm | ||||
小于 1000mm ±2µm | ||||
小于 3000mm ±2µm/m | ||||
| ||||
|
、
型號 |
| ST24 | |
檢測方式 |
| 反射光電線性編碼器 | |
輸出波形 ST24B:2相方波信號, 報警復位輸入 ST24C: 2相正弦波信號, 2相方波信號 | |||
主尺刻度間距 | 20µm | ||
信號輸出間距 | 10µm | ||
有效測量范圍 | 10 - 3000mm ±1µm, ±2µm, ±3µm(/m) | ||
精度 (20ºC)*1 | |||
*響應速度*2 | 1200mm/s | ||
參考點間距 中央點 | (10 - 80mm) 50mm間距 (100 - 3000mm) | ||
電源 | DC5V ±5% | ||
工作溫度/濕度范圍 | 0 - 40ºC/ 20 - 80% (無結露) | ||
儲存溫度/濕度范圍 | –20 - 60ºC/ 20 - 80% (無結露) | ||
*1: 有效測量范圍 精度 | |||
小于300mm ±1µm | |||
小于 500mm ±2µm | |||
小于 1000mm ±3µm | |||
小于 3000mm ±3µm/m |
微信掃一掃